DNSWHOIS.INFO - 231.9.61.in-addr.arpa
Search for IP or hostnames:
231.9.61.in-addr.arpa checked at 2025-11-17T03:56:22.720Z 670ms 80/80/80 100% R:9 allDone:true timedOut:false 231.9.61.in-addr.arpa
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::15 ๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.15๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::16 ๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.16๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::17 ๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.17๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::18 ๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
| A | 203.50.248.18๐ฆ๐บ TELSTRA-ASN | ||||||
9.61.in-addr.arpa
Up
234.231.9.61.in-addr.arpa |
205.231.9.61.in-addr.arpa |
101.231.9.61.in-addr.arpa |
207.231.9.61.in-addr.arpa |
198.231.9.61.in-addr.arpa |
Starts with same word
231.nl |
231.cc |
231.us |
231.com |
231.pl |
231.la |
231.me |
231.ca |
231.de |
231.in-addr.arpa |
231.email |
231.at |
231.it |
231.tv |
231.cz |
231.ltd |
231.chat |
231.run |
231.ru |
231.io |
Starts similarily
AI analysis
231.9.61.in-addr.arpa is a parent of 234.231.9.61.in-addr.arpa, 205.231.9.61.in-addr.arpa, 101.231.9.61.in-addr.arpa, 207.231.9.61.in-addr.arpa and 198.231.9.61.in-addr.arpa.
231.9.61.in-addr.arpa is delegated to four name servers: adns01.bigpond.com, adns02.bigpond.com, adns03.bigpond.com and adns04.bigpond.com.
231.9.61.in-addr.arpa at least partially shares name servers with other domains, for instance 0.135.144.in-addr.arpa, axhm1.woo.bigpond.net.au, ldn2.intl.telstra.net, 234.141.110.in-addr.arpa and 228.60.in-addr.arpa.
Host names with three IP numbers
adns01.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::15, 203.50.248.5 and 203.50.248.15
adns02.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::16, 203.50.248.6 and 203.50.248.16
adns03.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::17, 203.50.248.5 and 203.50.248.17
adns04.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::18, 203.50.248.6 and 203.50.248.18
Names pointing to 203.50.248.5: adns01.bigpond.com, adns03.bigpond.com
Names pointing to 203.50.248.6: adns02.bigpond.com, adns04.bigpond.com