DNSWHOIS.INFO - 244.135.144.in-addr.arpa
Search for IP or hostnames:
244.135.144.in-addr.arpa checked at 2025-10-24T03:08:06.623Z 475ms 77/77/77 100% R:8244.135.144.in-addr.arpa
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::15 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.15๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::16 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.16๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::17 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.17๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::18 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.18๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
135.144.in-addr.arpa
| NS | dns0.telstra.net | ||||||
| NS | dns1.telstra.net | ||||||
Starts with same word
244.ru |
244.io |
244.cc |
244.cn |
244.de |
244.ch |
244.it |
244.dk |
244.ltd |
244.cz |
244.me |
244.am |
244.ca |
244.org |
244.systems |
244.at |
244.pl |
244.net |
244.com |
244.tv |
244.us |
Starts similarily
AI analysis
244.135.144.in-addr.arpa is delegated to four name servers: adns01.bigpond.com, adns02.bigpond.com, adns03.bigpond.com and adns04.bigpond.com.
244.135.144.in-addr.arpa at least partially shares name servers with other domains, for instance telstrastore.com, lnse1.cht.bigpond.net.au, cqul1.win.bigpond.net.au, hgqt1.win.bigpond.net.au and hosting.telstra.com.
Host names with three IP numbers
adns01.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::15, 203.50.248.5 and 203.50.248.15
adns02.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::16, 203.50.248.6 and 203.50.248.16
adns03.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::17, 203.50.248.5 and 203.50.248.17
adns04.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::18, 203.50.248.6 and 203.50.248.18
Names pointing to 203.50.248.5: adns01.bigpond.com, adns03.bigpond.com
Names pointing to 203.50.248.6: adns02.bigpond.com, adns04.bigpond.com