DNSWHOIS.INFO - cmpcsi.net
Search for IP or hostnames:
cmpcsi.net checked at 2025-10-14T02:59:27.959Z 292ms 79/79/79 100% R:12
cmpcsi.net
NS | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::a29f:2ce5 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c3e5 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:23e5 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.195.229🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.44.229 Cloudflare | ||||||
PTR | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.35.229🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | ryan.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | sloan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::a29f:2634 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sloan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c234 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | sloan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2234 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sloan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.194.52🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sloan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.38.52 Cloudflare | ||||||
PTR | sloan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.34.52🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | sloan.ns.cloudflare.com |
net
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
Two name servers ryan.ns.cloudflare.com
and sloan.ns.cloudflare.com
handle the delegation for cmpcsi.net
.
cmpcsi.net
shares the same name server setup as other domains, for example cmpcs.com
, jungceylon.com
, cmpcsi.com
, cmpcs.net
and netgw.com
.
cmpcsi.net
at least partially shares name servers with other domains, for example iok.dev
, studentcare.ca
, ouratest.com
, pos024.com
and dlyuchen.com.cn
.
These name servers are often used together with cris.ns.cloudflare.com
and noah.ns.cloudflare.com
.
Host names with six IP numbers:
ryan.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:58::a29f:2ce5, 2803:f800:50::6ca2:c3e5, 2a06:98c1:50::ac40:23e5, 108.162.195.229, 162.159.44.229 and 172.64.35.229.
sloan.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:50::a29f:2634, 2803:f800:50::6ca2:c234, 2a06:98c1:50::ac40:2234, 108.162.194.52, 162.159.38.52 and 172.64.34.52.