DNSWHOIS.INFO - imbackr.com
Search for IP or hostnames:
imbackr.com checked at 2025-11-14T20:50:38.873Z 278ms 114/114/114 100% R:13 allDone:true timedOut:false imbackr.com
| NS | ns1.alidns.com | ||||||
| A | 2408:4009:501::1 🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 39.96.153.45🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 39.96.153.55🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 47.118.199.205🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 47.118.199.215🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 120.76.107.45🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 120.76.107.55🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 139.224.142.115🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 139.224.142.125🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| NS | ns2.alidns.com | ||||||
| A | 2408:4009:501::2 🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 39.96.153.46🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 39.96.153.56🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 47.118.199.206🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 47.118.199.216🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 120.76.107.46🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 120.76.107.56🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 139.224.142.116🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 139.224.142.126🇨🇳 ALIBABA-CN-NET | ||||||
| A | 156.251.57.153ðŸ‡ðŸ‡° TCLOUDNET | ||||||
com
Starts with same word
imbackr.com |
Starts similarily
AI analysis
imbackr.com points to a single IP: 156.251.57.153.
Other host names, such as desc8.com, share IP numbers with imbackr.com.
Two name servers ns1.alidns.com and ns2.alidns.com handle delegation for imbackr.com.
imbackr.com uses the same name server setup as other domains, for example frsuliao.com, corundo.com, 11662121.com, mcaf.org.mo and 644b.com.
imbackr.com shares name servers with other domains at least in part, for instance trustie.com.
These name servers are often used with the name servers f1g1ns1.dnspod.net and f1g1ns2.dnspod.net.
Host names with nine IP numbers:
ns1.alidns.com points to: 2408:4009:501::1, 39.96.153.45, 39.96.153.55, 47.118.199.205, 47.118.199.215, 120.76.107.45, 120.76.107.55, 139.224.142.115 and 139.224.142.125.
ns2.alidns.com points to: 2408:4009:501::2, 39.96.153.46, 39.96.153.56, 47.118.199.206, 47.118.199.216, 120.76.107.46, 120.76.107.56, 139.224.142.116 and 139.224.142.126.