DNSWHOIS.INFO - lemmy.co.nz
Search for IP or hostnames:
lemmy.co.nz checked at 2025-09-06T04:04:31.051Z 309ms 180/180/180 100% R:11
lemmy.co.nz
NS | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::adf5:3a58 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c058 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2058 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.192.88🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.32.88🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.58.88🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | cruz.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::adf5:3bb5 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c1b5 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:21b5 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.193.181🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.33.181🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.59.181🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | jerome.ns.cloudflare.com | ||||||
MX | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
A | 2606:4700:f5::b 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:f5::c 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:f5::d 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.11 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.12 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.13 Cloudflare | ||||||
MX | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
A | 2606:4700:f5::e 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:f5::f 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:f5::10 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.17 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.18 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.19 Cloudflare | ||||||
MX | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
A | 2606:4700:f5::11 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:f5::12 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:f5::13 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.23 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.24 Cloudflare | ||||||
A | 162.159.205.25 Cloudflare | ||||||
A | 2402:1f00:8100:57:: 🇦🇺 OVH | ||||||
PTR | springhaven.navra.nz | ||||||
A | 139.99.144.87🇦🇺 OVH | ||||||
PTR | springhaven.navra.nz |
co.nz
NS | ns1.dns.net.nz | ||||||
NS | ns2.dns.net.nz | ||||||
NS | ns3.dns.net.nz | ||||||
NS | ns4.dns.net.nz | ||||||
NS | ns5.dns.net.nz | ||||||
NS | ns6.dns.net.nz | ||||||
NS | ns7.dns.net.nz |
rank #592 in the tld
AI analysis
lemmy.co.nz
points to two IP numbers: 2402:1f00:8100:57:: and 139.99.144.87.
IP numbers are shared by other host names such as springhaven.servers.navra.nz
, seeleyben.com
, nowelltrolls.com
, and navra.nz
with lemmy.co.nz
.
Two name servers, cruz.ns.cloudflare.com
and jerome.ns.cloudflare.com
, are assigned the delegation of lemmy.co.nz
.
Other domains, such as phoenixdev.co.uk
, esjones.com
, simcitychina.com
, lifestimes.com
, and dlshare.ir
, share the same name server setup as lemmy.co.nz
.
The domain lemmy.co.nz
shares name servers, at least partially, with other domains such as dilmart.ru
, vvshop.biz
, felicons.com
, freegotv.org
, and closepresence.com
.
cruz.ns.cloudflare.com
and jerome.ns.cloudflare.com
each point to six IP numbers: 2606:4700:50::adf5:3a58, 2803:f800:50::6ca2:c058, 2a06:98c1:50::ac40:2058, 108.162.192.88, 172.64.32.88, and 173.245.58.88 for cruz.ns.cloudflare.com
, and 2606:4700:58::adf5:3bb5, 2803:f800:50::6ca2:c1b5, 2a06:98c1:50::ac40:21b5, 108.162.193.181, 172.64.33.181, and 173.245.59.181 for jerome.ns.cloudflare.com
.
Three mail servers, route1.mx.cloudflare.net
, route2.mx.cloudflare.net
, and route3.mx.cloudflare.net
, manage lemmy.co.nz
.
Other domains like theoryofcolor.org
, xxxpics.xyz
, capitanescu.ro
, khazanastores.com
, and theunicornschool.com
share some mail servers, at least partially, with lemmy.co.nz
.
route1.mx.cloudflare.net
, route2.mx.cloudflare.net
, and route3.mx.cloudflare.net
each point to six IP numbers respectively: 2606:4700:f5::b, 2606:4700:f5::c, 2606:4700:f5::d, 162.159.205.11, 162.159.205.12, and 162.159.205.13; 2606:4700:f5::e, 2606:4700:f5::f, 2606:4700:f5::10, 162.159.205.17, 162.159.205.18, and 162.159.205.19; 2606:4700:f5::11, 2606:4700:f5::12, 2606:4700:f5::13, 162.159.205.23, 162.159.205.24, and 162.159.205.25.