DNSWHOIS.INFO - my.ccb.com
Search for IP or hostnames:
my.ccb.com checked at 2025-11-25T08:44:49.678Z 5048ms 137/137/140 98% R:43 allDone:false timedOut:true my.ccb.com
| NS | ns1.ccb.com | ||||||
| A | 2408:8606:3600::2 π¨π³ CHINA169-BJ | ||||||
| A | 240e:604:106:10::2 π¨π³ CHINA-TELECOM | ||||||
| A | 106.37.193.110π¨π³ CNIX-AP | ||||||
| A | 111.205.126.110π¨π³ CHINA169-BJ | ||||||
| NS | ns2.ccb.com | ||||||
| A | 2409:874c:d10:b0::1 π¨π³ CHINAMOBILE-CN | ||||||
| A | 240e:668:2a03::1 π¨π³ CHINA-TELECOM | ||||||
| A | 58.49.72.251π¨π³ CHINA-TELECOM | ||||||
| A | 111.47.192.251π¨π³ CHINAMOBILE-CN | ||||||
| NS | ns3.ccb.com | ||||||
| A | 2409:8700:1821:f2::2 π¨π³ CMNET-BEIJING-AP | ||||||
| A | 240e:604:104:30::2 π¨π³ CHINA-TELECOM | ||||||
| A | 124.126.72.2π¨π³ CNIX-AP | ||||||
| A | 183.242.35.2π¨π³ CMNET-BEIJING-AP | ||||||
| NS | ns4.ccb.com | ||||||
| A | 2409:8700:1821:f2::2 π¨π³ CMNET-BEIJING-AP | ||||||
| A | 240e:604:104:30::2 π¨π³ CHINA-TELECOM | ||||||
| A | 124.126.72.2π¨π³ CNIX-AP | ||||||
| A | 183.242.35.2π¨π³ CMNET-BEIJING-AP | ||||||
| MX | mail2.my.ccb.com | ||||||
| A | 143.192.99.82π²πΎ PLTPRO Data Centre | ||||||
| PTR | mail2.my.ccb.com | ||||||
| MX | mail.my.ccb.com | ||||||
| A | 110.74.132.210π²πΎ AIMS Data Centre Sdn Bhd | ||||||
| PTR | mail.my.ccb.com | ||||||
| A | 2409:874c:d10:a0::149 π¨π³ CHINAMOBILE-CN | ||||||
| A | 58.19.40.85π¨π³ CHINA169-Backbone | ||||||
ccb.com
| MX | mail-in1.ccb.com | ||||||
| MX | mail-in2.ccb.com | ||||||
| MX | mail-in3.ccb.com | ||||||
| MX | mail-in4.ccb.com | ||||||
| NS | ns1.ccb.com | ||||||
| NS | ns2.ccb.com | ||||||
| NS | ns3.ccb.com | ||||||
| NS | ns4.ccb.com | ||||||
| NS | ns5.ccb.com | ||||||
| A | 2408:8606:3600::78 π¨π³ CHINA169-BJ | ||||||
| A | 183.242.8.78π¨π³ CMNET-BEIJING-AP | ||||||
rank #2123 in the tld
Up
mail-in4.my.ccb.com |
mail.my.ccb.com |
mail-in1.my.ccb.com |
mail-in2.my.ccb.com |
mail2.my.ccb.com |
mail-in3.my.ccb.com |
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
my.ccb.com is the parent of mail-in4.my.ccb.com, mail.my.ccb.com, mail-in1.my.ccb.com, mail-in2.my.ccb.com, mail2.my.ccb.com and a few other host names.
The entity my.ccb.com points to two IP numbers: 2409:874c:d10:a0::149 and 58.19.40.85.
For instance, other host names szjf.ccb.com, us.ccb.com, eshop.ccb.com, accounts.ccb.com and privatebank.ccb.com share IP numbers with my.ccb.com.
my.ccb.com is delegated to four name servers: ns1.ccb.com, ns2.ccb.com, ns3.ccb.com and ns4.ccb.com.
my.ccb.com shares name servers with other domains at least partially, for example cl.ccb.com, uk.ccb.com, mo.ccb.com, ch.ccb.com and tw.ccb.com.
These name servers are commonly used with ns5.ccb.com.
Host names with four IP numbers
ns1.ccb.com -> 2408:8606:3600::2, 240e:604:106:10::2, 106.37.193.110 and 111.205.126.110
ns2.ccb.com -> 2409:874c:d10:b0::1, 240e:668:2a03::1, 58.49.72.251 and 111.47.192.251
ns3.ccb.com -> 2409:8700:1821:f2::2, 240e:604:104:30::2, 124.126.72.2 and 183.242.35.2
ns4.ccb.com -> 2409:8700:1821:f2::2, 240e:604:104:30::2, 124.126.72.2 and 183.242.35.2
Host names that point to 2409:8700:1821:f2::2: ns3.ccb.com, ns4.ccb.com
Host names that point to 240e:604:104:30::2: ns3.ccb.com, ns4.ccb.com
Host names that point to 124.126.72.2: ns3.ccb.com, ns4.ccb.com
Host names that point to 183.242.35.2: ns3.ccb.com, ns4.ccb.com
Note: ns3.ccb.com and ns4.ccb.com share four IP numbers: 2409:8700:1821:f2::2, 240e:604:104:30::2, 124.126.72.2 and 183.242.35.2
Two mail servers mail2.my.ccb.com and mail.my.ccb.com handle my.ccb.com.
Host names with one IP number:
mail2.my.ccb.com points to: 143.192.99.82.
mail.my.ccb.com points to: 110.74.132.210.