DNSWHOIS.INFO - sock-assist.com
Search for IP or hostnames:
sock-assist.com checked at 2025-10-27T11:11:36.197Z 755ms 88/88/88 100% R:13sock-assist.com
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::15 🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.15🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::16 🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.16🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::17 🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.17🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::18 🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.18🇦🇺 Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 116.240.205.41🇦🇺 VOCUS-CLOUD-SERVICES-AS | ||||||
| PTR | 116-240-205-41.static.vocuscloud.com.au | ||||||
com
Starts with same word
sock-assist.com |
Starts similarily
sock-assist.com |
AI analysis
sock-assist.com points to a single IP: 116.240.205.41.
Other host names such as 116-240-205-41.static.vocuscloud.com.au and sockassist.net.au share IP numbers with sock-assist.com.
sock-assist.com is delegated to four name servers: adns01.bigpond.com, adns02.bigpond.com, adns03.bigpond.com and adns04.bigpond.com.
sock-assist.com at least partially shares its name servers with other domains, for instance hdcz1.win.bigpond.net.au, 253.49.203.in-addr.arpa, telstramobiles.com.au, mira.net and lnzf1.cht.bigpond.net.au.
Host names with three IP numbers:
adns01.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::15, 203.50.248.5 and 203.50.248.15
adns02.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::16, 203.50.248.6 and 203.50.248.16
adns03.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::17, 203.50.248.5 and 203.50.248.17
adns04.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::18, 203.50.248.6 and 203.50.248.18
Host names that point to 203.50.248.5: adns01.bigpond.com and adns03.bigpond.com
Host names that point to 203.50.248.6: adns02.bigpond.com and adns04.bigpond.com