DNSWHOIS.INFO - tomely.s3.amazonaws.com
Search for IP or hostnames:
tomely.s3.amazonaws.com checked at 2025-10-23T02:12:35.025Z 264ms 136/136/136 100% R:17
tomely.s3.amazonaws.com
CNAME | s3-1-w.amazonaws.com | ||||||
CNAME | s3-w.us-east-1.amazonaws.com | ||||||
NS | ns-328.awsdns-41.com | ||||||
A | 2600:9000:5301:4800::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-328.awsdns-41.com | ||||||
A | 205.251.193.72🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-328.awsdns-41.com | ||||||
NS | ns-674.awsdns-20.net | ||||||
A | 2600:9000:5302:a200::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-674.awsdns-20.net | ||||||
A | 205.251.194.162🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-674.awsdns-20.net | ||||||
NS | ns-1173.awsdns-18.org | ||||||
A | 2600:9000:5304:9500::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-1173.awsdns-18.org | ||||||
A | 205.251.196.149🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-1173.awsdns-18.org | ||||||
NS | ns-1620.awsdns-10.co.uk | ||||||
A | 2600:9000:5306:5400::1 🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-1620.awsdns-10.co.uk | ||||||
A | 205.251.198.84🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | ns-1620.awsdns-10.co.uk | ||||||
A | 3.5.28.49🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | s3-1-w.amazonaws.com | ||||||
A | 16.15.178.103🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 16.15.181.5🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 16.15.203.206🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 16.182.40.17🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | s3-1-w.amazonaws.com | ||||||
A | 16.182.42.249🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | s3-1-w.amazonaws.com | ||||||
A | 52.217.108.124🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | s3-1-w.amazonaws.com | ||||||
A | 52.217.225.177🇺🇸 Amazon | ||||||
PTR | s3-1-w.amazonaws.com |
s3.amazonaws.com
NS | ns-63.awsdns-07.com | ||||||
NS | ns-771.awsdns-32.net | ||||||
NS | ns-1300.awsdns-34.org | ||||||
NS | ns-1579.awsdns-05.co.uk | ||||||
A | 16.15.192.82🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 16.15.197.60🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 16.15.204.3🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 16.182.73.96🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 52.216.54.136🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 52.216.217.216🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 52.217.113.192🇺🇸 Amazon | ||||||
A | 54.231.160.16🇺🇸 Amazon |
Starts with same word
tomely.s3.amazonaws.com |
tomely.cn |
Starts similarily
AI analysis
Eight IP numbers are pointed to by tomely.s3.amazonaws.com
: 3.5.28.49, 16.15.178.103, 16.15.181.5, 16.15.203.206, 16.182.40.17, 16.182.42.249, 52.217.108.124 and 52.217.225.177.
Other host names, for instance s3-w.us-east-1.amazonaws.com
, share IP numbers with tomely.s3.amazonaws.com
.
tomely.s3.amazonaws.com
delegates to four name servers: ns-328.awsdns-41.com
, ns-674.awsdns-20.net
, ns-1173.awsdns-18.org
and ns-1620.awsdns-10.co.uk
.
tomely.s3.amazonaws.com
at least partially shares name servers with other domains, for instance carleton-willardvillageathome.org
, mckersieearly.ca
, motiua.com
, saratogabenefits.com
and d38h3kzn93e4f6.cloudfront.net
.
These name servers are commonly used with ns-272.awsdns-34.com
, ns-1941.awsdns-50.co.uk
, ns-2026.awsdns-61.co.uk
, ns-641.awsdns-16.net
and ns-120.awsdns-15.com
.
Host names with two IP numbers: ns-328.awsdns-41.com
points to 2600:9000:5301:4800::1 and 205.251.193.72; ns-674.awsdns-20.net
points to 2600:9000:5302:a200::1 and 205.251.194.162; ns-1173.awsdns-18.org
points to 2600:9000:5304:9500::1 and 205.251.196.149; ns-1620.awsdns-10.co.uk
points to 2600:9000:5306:5400::1 and 205.251.198.84.